Stock Charts
EATS.N0000 - Africa Eats Ltd (USD)
Prices between 12/12/2024 and 08/05/2025
Trading Date | Price | Volume |
---|---|---|
2025-05-08 | 2.53 | 0 |
2025-05-07 | 2.53 | 15,000 |
2025-05-06 | 2.53 | 35,100 |
2025-05-05 | 2.53 | 0 |
2025-05-02 | 2.53 | 0 |
2025-04-30 | 2.53 | 50,000 |
2025-04-29 | 2.53 | 0 |
2025-04-25 | 2.53 | 0 |
2025-04-24 | 2.53 | 0 |
2025-04-23 | 2.53 | 0 |
2025-04-22 | 2.53 | 15,000 |
2025-04-21 | 2.53 | 0 |
2025-04-18 | 2.53 | 0 |
2025-04-17 | 2.53 | 4,444 |
2025-04-16 | 2.53 | 0 |
2025-04-15 | 2.53 | 15,100 |
2025-04-14 | 2.53 | 0 |
2025-04-11 | 2.53 | 0 |
2025-04-10 | 2.53 | 0 |
2025-04-09 | 2.53 | 0 |
2025-04-08 | 2.53 | 15,000 |
2025-04-07 | 2.53 | 0 |
2025-04-04 | 2.53 | 15,000 |
2025-04-03 | 2.50 | 0 |
2025-04-02 | 2.50 | 0 |
2025-03-31 | 2.50 | 0 |
2025-03-28 | 2.50 | 0 |
2025-03-27 | 2.50 | 0 |
2025-03-26 | 2.50 | 0 |
2025-03-25 | 2.50 | 2,120 |
2025-03-24 | 2.50 | 0 |
2025-03-21 | 2.50 | 0 |
2025-03-20 | 2.50 | 0 |
2025-03-19 | 2.50 | 0 |
2025-03-18 | 2.50 | 29,000 |
2025-03-17 | 2.50 | 0 |
2025-03-14 | 2.50 | 0 |
2025-03-13 | 2.50 | 0 |
2025-03-11 | 2.50 | 0 |
2025-03-10 | 2.50 | 0 |
2025-03-07 | 2.50 | 0 |
2025-03-06 | 2.50 | 0 |
2025-03-05 | 2.50 | 14,000 |
2025-03-04 | 2.50 | 21,500 |
2025-03-03 | 2.50 | 0 |
2025-02-28 | 2.50 | 0 |
2025-02-25 | 2.50 | 14,001 |
2025-02-24 | 2.55 | 100 |
2025-02-21 | 2.50 | 0 |
2025-02-20 | 2.50 | 0 |
2025-02-19 | 2.50 | 14,000 |
2025-02-18 | 2.50 | 0 |
2025-02-17 | 2.50 | 0 |
2025-02-14 | 2.50 | 15,000 |
2025-02-13 | 2.42 | 520 |
2025-02-12 | 2.38 | 9,801 |
2025-02-10 | 2.38 | 0 |
2025-02-07 | 2.38 | 0 |
2025-02-06 | 2.38 | 0 |
2025-02-05 | 2.38 | 14,500 |
2025-02-04 | 2.37 | 0 |
2025-02-03 | 2.37 | 0 |
2025-01-30 | 2.36 | 0 |
2025-01-30 | 2.37 | 14,050 |
2025-01-28 | 2.36 | 11,000 |
2025-01-27 | 2.32 | 0 |
2025-01-24 | 2.32 | 100 |
2025-01-23 | 2.32 | 0 |
2025-01-22 | 2.32 | 1,504 |
2025-01-21 | 2.32 | 14,000 |
2025-01-20 | 2.30 | 0 |
2025-01-17 | 2.30 | 0 |
2025-01-16 | 2.30 | 0 |
2025-01-15 | 2.30 | 0 |
2025-01-14 | 2.30 | 14,080 |
2025-01-13 | 2.30 | 1 |
2025-01-10 | 2.30 | 300 |
2025-01-09 | 2.30 | 0 |
2025-01-08 | 2.30 | 0 |
2025-01-07 | 2.30 | 27,485 |
2025-01-06 | 2.34 | 500 |
2025-01-03 | 2.25 | 0 |
2024-12-31 | 2.25 | 100 |
2024-12-30 | 2.25 | 0 |
2024-12-27 | 2.25 | 0 |
2024-12-26 | 2.25 | 0 |
2024-12-24 | 2.25 | 0 |
2024-12-23 | 2.25 | 0 |
2024-12-20 | 2.25 | 0 |
2024-12-19 | 2.25 | 1,000 |
2024-12-18 | 2.25 | 0 |
2024-12-17 | 2.25 | 150,000 |
2024-12-16 | 2.24 | 0 |
2024-12-13 | 2.24 | 0 |
2024-12-12 | 2.24 | 0 |
AFRICA EATS LTD 07/03/25
PRIVATE PLACEMENT OF SHARES
Download